You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gadungsari
Desa Gadungsari

Kec. Selemadeg Timur, Kab. TABANAN, Provinsi Bali

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gadungsari, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 4 0,36% 4 0,36% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 12 1,08% 8 0,72% 4 0,36%
3 5 s/d 9 Tahun 17 1,53% 12 1,08% 5 0,45%
4 10 s/d 14 Tahun 23 2,07% 13 1,17% 10 0,90%
5 15 s/d 19 Tahun 48 4,32% 19 1,71% 29 2,61%
6 20 s/d 24 Tahun 58 5,22% 35 3,15% 23 2,07%
7 25 s/d 29 Tahun 53 4,77% 35 3,15% 18 1,62%
8 30 s/d 34 Tahun 21 1,89% 17 1,53% 4 0,36%
9 35 s/d 39 Tahun 38 3,42% 22 1,98% 16 1,44%
10 40 s/d 44 Tahun 50 4,50% 24 2,16% 26 2,34%
11 45 s/d 49 Tahun 46 4,14% 28 2,52% 18 1,62%
12 50 s/d 54 Tahun 76 6,83% 42 3,78% 34 3,06%
13 55 s/d 59 Tahun 495 44,51% 190 17,09% 305 27,43%
14 60 s/d 64 Tahun 44 3,96% 26 2,34% 18 1,62%
15 65 s/d 69 Tahun 50 4,50% 22 1,98% 28 2,52%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,79% 16 1,44% 15 1,35%
17 75 Tahun ke Atas 43 3,87% 18 1,62% 25 2,25%
JUMLAH 1109 99,73% 531 47,75% 578 51,98%
BELUM MENGISI 3 0,27% 2 0,18% 1 0,09%
TOTAL 1112 100,00% 533 47,93% 579 52,07%

Diperbarui pada : 10 Desember 2024